Техническое задание для аукционов и тендеров на Аудиокласс Форте на 6 мест
31.08.16
№ п/п
Наименование товара | Показатели для определения соответствия | Соответствие требованиям | Ед. изм. | Кол-во | |
1 | Аудиокласс | Степени потери слуха учеников - I-IV. |
ТУ - 4041-006-97286888-14
| шт. | 1 |
Необходимость привлечения специалиста-сурдолога для индивидуальной настройки пультов учеников в соответствии с индивидуальными аудиометрическими данными – отсутствие. | |||||
Необходимость наличия у потребителя подготовленных технических работников по сервисному и техническому обслуживанию - отсутствие. | |||||
Наличие режима выделения речи преподавателя из окружающих внешних шумов (режим шумоподавления) – наличие. | |||||
Оперативное переключение в любой из 3-х режимов работы аудиокласса: ЛЕКЦИЯ, ОБЩИЙ УРОК,ОПРОС УЧЕНИКА (УЧЕНИКОВ) С МЕСТА – наличие. | |||||
Частотный диапазон встроенного микрофона, Гц - не хуже 60÷15000. | |||||
Чувствительность встроенного микрофона, дБ - не менее 55. | |||||
Подключение к общему каналу связи аудиокласса звуковой карты персонального компьютера для прослушивания и записи речи и любого другого источника звукового сигнала для прослушивания – наличие. | |||||
Частотный диапазон индивидуальног усилителя, Гц - не хуже 60-5000. | |||||
Частотный диапазон встроенного микрофона, Гц - не хуже 60÷15000. | |||||
Чувствительность встроенного микрофона, дБ - не менее 55 | |||||
Раздельная регулировка громкости для левого и для правого уха – наличие. | |||||
Возможность создания высокого уровня звукового давления на выходе закрытых специализированных наушников для учениковс тяжелыми степенями потери слуха – наличие. | |||||
Амплитудно-частотная речевая коррекция в области формант звуков основного тона – наличие. Амплитудно-частотная речевая коррекция в области первых формант гласных звуков – наличие. Амплитудно-частотная речевая коррекция в области первых формант шипящих и свистящих звуков – наличие. | |||||
Режим ограничения динамического диапазона звука в случае наличия у ученика феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) – наличие. Световая индикация слитного/раздельного произнесения слов/фраз – наличие. | |||||
Подключение звуковой карты персонального компьютера для прослушивания и записи речи и любого другого источника звуковой информации для прослушивания – наличие. Подключение тактильного вибратора – наличие. Подключение индивидуальной индукционной петли или заушного индуктора для работы ученика в слуховом аппарате в режиме "Т" или "М+Т" – наличие. Подключение адаптера слухового аппарата (аудиобашмака) для работы ученика в слуховом аппарате по прямому аудиовходу – наличие. | |||||
Частотный диапазон, Гц - не хуже 300-3500. Автоматический выбор рабочей частоты – наличие. Количество независимых частотных каналов - не менее 100. Радиус действия в помещении, м - не менее 15. Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, час - не менее 8. Время полной зарядки аккумулятора, час - не более 5. Оперативная зарядка аккумулятора – наличие. Вес радиомикрофона с аккумулятором, г - не более 150. | |||||
Включение и выключение режим шумоподавления – наличие. Включение и отключение радиомикрофона преподавателя – наличие. | |||||
Входное напряжение 50 Гц, В - не хуже 100-250. Выходное напряжение постоянного тока, В - не более +12. Заземление - не требуется. | |||||
Кабель связи – наличие. Кабель питания 4,5 м – наличие. Кабель линейного входа 1,5 м – наличие. Компьютерный кабель 1,5 м – наличие. | |||||
Частотный диапазон, Гц - не хуже 60-5000. Чувствительность, дБ - не менее 105. | |||||
Обеспечение работы слухового аппарата в режиме "Т" или "М+Т" – наличие. |